No. | Brand | D | e | G | h | m | P | F | b |
HFR10S | QA1 PRECISION PROD | 790 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10S | QA1 PRECISION PROD | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR5T | QA1 PRECISION PROD | 101.600 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHML14T | QA1 PRECISION PROD | - | - | 37,3 mm | - | - | - | - | - |
MHFR10T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFR12TS | QA1 PRECISION PROD | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL14 | QA1 PRECISION PROD | 720.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MCML20Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFR12Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCML16Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFR20Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL10T | QA1 PRECISION PROD | 10.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
MCFL20 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFL8SZ | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL8 | QA1 PRECISION PROD | 85 mm | - | - | - | - | - | - | 0,5 mm |
MHML12 | QA1 PRECISION PROD | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MCMR16Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHML10Z | QA1 PRECISION PROD | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10-12SZ | QA1 PRECISION PROD | 150 mm | 2 mm | - | - | 14 mm | - | - | - |
HFR12 | QA1 PRECISION PROD | 34,925 mm | - | - | - | 0,01 kg / Weight | - | - | - |
MHFR5T | QA1 PRECISION PROD | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR8 | QA1 PRECISION PROD | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL14Z | QA1 PRECISION PROD | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MCFR20 | QA1 PRECISION PROD | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HML10S | QA1 PRECISION PROD | 79,375 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HFL10T | QA1 PRECISION PROD | 428,625 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HFL12T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
QA1 PRECISION PROD HFL12 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Basic dynamic load rating (C):63,1 kN; Width (mm):31,75; Bore Diameter (mm):50,8; Basic static load rating (C0):130 kN; Weight:0,255 Kg; Bearing number:GBR 324120 UU; Brand:IKO; ra max.:1 mm; Fw:50,8 mm; Da max.:59,2 mm; |
QA1 PRECISION PROD HML10S Spherical Plain Bearings - Rod Ends | R:0,8 mm; C:23,812 mm; d:34,925 mm; D:79,375 mm; Size (mm):34.925x79.375x29.771; B:29,771 mm; Bore Diameter (mm):34,925; Brand:Timken; Outer Diameter (mm):79,375; Bearing number:3482/3420-B; |
QA1 PRECISION PROD MHFL6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Dimension P:1.0 in; Dimension N:18.3 in; Shaft Size:155 mm; Dimension S:3.4 in; Support Type:Take-Up; Bearing UPC:013992028716; Dimension B:10.5 in; Dimension H:2.2 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992080394; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; |
QA1 PRECISION PROD HMR8-10SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Outer Diameter (mm):230; r min.:2 mm; Bearing number:6934N; Brand:CYSD; d:170 mm; Bore Diameter (mm):170; B:28 mm; Size (mm):170x230x28; Weight:3,34 Kg; Width (mm):28; |
QA1 PRECISION PROD MHML10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:7009 C-UO; Angle (α):15 °; D:75 mm; Bore Diameter (mm):45; Brand:CX; d:45 mm; B1:32 mm; Width (mm):32; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Size (mm):45x75x32; |
QA1 PRECISION PROD MHMR12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | P120°:94.3 kN; Bearing:22224 EK; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-113; Housing:SSAFS 524; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1350 r/min; Stabilizing ring:SR-24-20; Initial grease fill:379.89 g; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Cap bolt:5/8-11 UNC; h:46.831 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHFR10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Weight:28 Kg; J:960 mm; Basic static load rating (C0):36,2 kN; B:65,1 mm; H2:240 mm; Width (mm):65,1; Bolt (G):M18; d:60 mm; Bearing number:UCTU212-600; T1:180 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHMR5Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bore Diameter (mm):50; Brand:CX; Fw:60 mm; Bearing number:NKIS50; Size (mm):50x80x28; d:50 mm; Basic static load rating (C0):104 kN; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):28; B:28 mm; |
QA1 PRECISION PROD HFR10S Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Width (mm):280; Outer Diameter (mm):790; B:280 mm; Size (mm):440x790x280; Bearing number:23288W33; D:790 mm; C:280 mm; d:440 mm; Bore Diameter (mm):440; Brand:ISO; |
QA1 PRECISION PROD HFL10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:NJ3240; Outer Diameter (mm):360; B:128 mm; Bore Diameter (mm):200; C:128 mm; d:200 mm; Brand:ISO; Width (mm):128; Size (mm):200x360x128; D:360 mm; |
qa1 precision prod mhfr12z - Lily Bearing Online
Looking for QA1 PRECISION PROD MHFR12Z BEARING? Price $27.09 + Free Shipping! Easy online ordering with 24/7 expert product support.Other Features: 3 Piece | Precision | Chrome P...Housing Width: 0.472 Inch | 12 MillimeterBall Width: 0.63 Inch | 16 MillimeterMaterial - Ball: Steel
QA1 MHFR12Z-1 QA1 MH Series Rod Ends | Summit Racing
QA1's MH Series rod ends are traditional 3-piece alloy steel rod ends. These metric precision rod ends are heat-treated and available in multiple sizes, with ...
QA1 Precision Products MHFR12Z-1 Rod Ends - 3-Piece
QA1 Precision Products MHFR12Z-1 Hf Series Alloy Steel Female Rod End Zerk. in Qa1?s 3-Piece Rod End, The Ball Is Pressed Into A Sleeve That Is Swaged ...
QA1 Precision Products, Inc MHFR12Z QAPMHFR12Z ROD ...
Buy QA1 Precision Products, Inc MHFR12Z QAPMHFR12Z ROD END (H) 3-PC ALLOY HT F-R at Walmart.com.
QA1 MHFR12Z: 3-Piece Rod End Thread Size: 12mm x 1.75 RH ...
QA1 3-Piece Rod End; Thread Size: 12mm x 1.75 RH; Hole I.D.: 12.000mm; Metal to Metal; Female. See more product details.
MHFR12Z-1 - QA1 PRECISION PROD | Bearings | BDI USA
QA1 PRECISION PRODUCTS INC. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 0.097. EAN. 0806990134042. Product Group - BDI.
QA1 Precision Products MHFR12Z Steering Tie Rod End
QA1 Precision Products MHFR12Z QA1 Precision Products ROD END (H) 3-PC ALLOY HT F-R 12MM-12MM ZRK.
QA1 PRECISION PROD MHFR12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video