No. | Brand | D | e | G | h | m | P | F | b |
HFR12Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCMR20Z | QA1 PRECISION PROD | 838,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HFL12TS | QA1 PRECISION PROD | 59,900 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHML8 | QA1 PRECISION PROD | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MCFL20Z | QA1 PRECISION PROD | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR8Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML12TS | QA1 PRECISION PROD | 215,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMR12S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFR10S | QA1 PRECISION PROD | 790 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHML8T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR12Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | 46.831 mm | - | - | - | - |
HFL10T | QA1 PRECISION PROD | 428,625 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR12 | QA1 PRECISION PROD | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR6 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10 | QA1 PRECISION PROD | 111,125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HFR12 | QA1 PRECISION PROD | 34,925 mm | - | - | - | 0,01 kg / Weight | - | - | - |
HFL12Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCML16Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR8T | QA1 PRECISION PROD | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMR12SZ | QA1 PRECISION PROD | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR10 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL6Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML10Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10S | QA1 PRECISION PROD | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR12 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
VMR8SZ | QA1 PRECISION PROD | 520 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HML12S | QA1 PRECISION PROD | - | - | 114,3 mm | - | - | 100 mm | 139 mm | - |
MCML20Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHML14Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL12 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
QA1 PRECISION PROD HML10T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Brand:Timken; T:44,455 mm; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):44,455; Bore Diameter (mm):80; B:46,672 mm; D:150 mm; Bearing number:748/743; R:3 mm; Size (mm):80x150x44.455; |
QA1 PRECISION PROD MHFR6T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Weight:18.8 Kg; r min.:3 mm; d:110 mm; B2:-; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min; r1(min):3; db(min):123; Db(max):-; C0r:880; Cr:843; |
QA1 PRECISION PROD HML12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Radius (min) (rs1):0.300; Width (mm):13; Bearing Type:25 deg contact angle; Outer Dia (D):115.0000; Radius (min) (rs):1.000; Static Load Rating (Cor):31,600; Brand:AST; Dynamic Load Rating (Cr):20,400; Size (mm):90x115x13; Bore Dia (d):90.0000; |
QA1 PRECISION PROD HML12SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | finish/coating:Uncoated; Da max.:133,5 mm; EAN:0692314677926; Weight / LBS:1.73; maximum rpm (grease):2600 rpm; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Basic static load rating (C0):39,5 kN; Snap Ring:No; Rolling Element:Ball Bearing; Reference speed:2 600 r/min; |
QA1 PRECISION PROD MHFR10T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | r1 min.:0,3 mm; Bearing number:VEB 12 /NS 7CE1; Size (mm):12x24x6; Brand:SNFA; Da max.:22 mm; r4 min.:0,15 mm; r3 min.:0,15 mm; C:6 mm; B:6 mm; rb max.:0,15 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHML5Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | d:50 mm; d1:57 mm; l4 max.:149,5 mm; B:50 mm; Angle:4 °; r min.:0,6 mm; D:75 mm; Bore Diameter (mm):50; Basic dynamic load rating (C):156 kN; h2:88 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHMR5Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bore Diameter (mm):50; Brand:CX; Fw:60 mm; Bearing number:NKIS50; Size (mm):50x80x28; d:50 mm; Basic static load rating (C0):104 kN; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):28; B:28 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHML12 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | ra max.:2 mm; Bore Diameter (mm):50; r min.:2 mm; Da max.:101 mm; Weight:1,07 Kg; Basic dynamic load rating (C):62 kN; Basic static load rating (C0):38,3 kN; D:110 mm; Bearing number:6310-2RD; d:50 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHML8Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Dimension RVV:0.44 in; Dimension E:2.38 in; Shaft Tolerance:0.0030 in; Locking Style:Double V-Lock; Grease Lubrication - T Seal:1600 rpm; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0055; Dimension D Min:10.88 in; Dimension B:8.54 in; Pre Install Clearance Max:0.0055 in; C0 - Static Load:113000 lb; |
QA1 PRECISION PROD MHFR12 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | ra max.:0,3 mm; Width (mm):10; Brand:INA; D:35 mm; Reference speed:15 200 r/min; r min.:0,3 mm; Da max.:33 mm; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; B:10 mm; D1:29,1 mm; |
QA1 PRECISION PROD MCMR20 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video