No. | Brand | D | e | G | h | m | P | F | b |
MHML8Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHML10Z | QA1 PRECISION PROD | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HML10S | QA1 PRECISION PROD | 79,375 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHML5 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL14 | QA1 PRECISION PROD | 720.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR12Z | QA1 PRECISION PROD | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHML12Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | M 200x3 | 8 mm | - | - | - | 18 mm |
HML10T | QA1 PRECISION PROD | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HFL12S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR6 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFL8SZ | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL14T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR6 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFL20 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10 | QA1 PRECISION PROD | 111,125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR8T | QA1 PRECISION PROD | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HFR12TS | QA1 PRECISION PROD | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR5Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR12TS | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHML6Z | QA1 PRECISION PROD | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MHML5T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR12Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | 46.831 mm | - | - | - | - |
MHFR5 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR8Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR8-10SZ | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL6Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
QA1 PRECISION PROD MHML14Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Basic dynamic load rating (C):2 kN; Weight:0,001 Kg; Brand:Timken; (Grease) Lubrication Speed:7000 r/min; Size (mm):3.97x7.142x6.35; Outer Diameter (mm):7,142; Bore Diameter (mm):3,97; C:6,35 mm; Bearing number:B-2-1/2-4; Width (mm):6,35; |
QA1 PRECISION PROD MHFL12 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Width (mm):7,938; Brand:INA; Bore Diameter (mm):63,5; Size (mm):63.5x79.375x7.938; d:63,5 mm; rmin:1 mm; m:0,09 kg / Weight; Bearing number:CSXB025; D1:73,5 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHFL8 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Basic dynamic load rating (C):14 kN; a:23,4 mm; Bearing number:60BER19H; r min.:1 mm; b:0,5 mm; D:85 mm; Width (mm):13; da min.:66 mm; Bore Diameter (mm):60; B:13 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHFL5T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | r1 min.:0,6 mm; Size (mm):12x30x16; Width (mm):16; D:30 mm; Angle:13 °; d:12 mm; Brand:LS; B:16 mm; Basic dynamic load rating (C):13 kN; Outer Diameter (mm):30; |
QA1 PRECISION PROD MHFR6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | B1:71,4 mm; Brand:Timken; d:50,8 mm; S:27,8 mm; Outer Diameter (mm):100; Bore Diameter (mm):50,8; Size (mm):50.8x100x55.56; O:27,41 mm; B:55,56 mm; L:4,8 mm; |
QA1 PRECISION PROD MCFL16 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | B:24 mm; D:62 mm; C:24 mm; Brand:SIGMA; Bore Diameter (mm):25; Bearing number:N 2305; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):24; Size (mm):25x62x24; d:25 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHML6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Dimension L:4.47 in; Dimension B:8.54 in; Dimension D Max:13.38 in; Float:0.083 in; Grease Lubrication - T Seal:1600 rpm; Grease Lubrication - M/N Seal:1200 rpm; UPC Code:0883450148252; Dimension C:4.9 in; Dimension A:4.50 in; Shaft Tolerance:0.0030 in; |
QA1 PRECISION PROD MHFR14 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; Keyword String:Ball; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Manufacturer Item Number:6209ZZ; cage material:Steel; B:19 mm; Outer Diameter (mm):85; r min.:1,1 mm; Internal Special Features:No; UNSPSC:31171504; |
QA1 PRECISION PROD HML12T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | d1:38.2 mm; db min.:34.6 mm; Calculation factor e:0.68; Calculation factor f2C:1.06; r1,2 min.:1 mm; a:16.4 mm; Mass bearing:0.11 kg; Static axial stiffness, preload class B:117 N/µm; Calculation factor fHC:1.01; Attainable speed for grease lubrication:42000 r/min; |
QA1 PRECISION PROD MHFL10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | C:140 mm; r1 min.:5 mm; da min.:320 mm; ra1 max.:4 mm; Brand:FAG; Reference speed:660 r/min; Fatigue load limit (Pu):395; r min.:5 mm; ra max.:4 mm; db min:358 mm; |
QA1 PRECISION PROD MHFR5Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video