No. | Brand | L | A | G | B | D | H | C | d |
CB-0912-14 | ISOSTATIC | - | - | - | 14mm | 47mm | - | - | - |
AM-1013-10 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-5565-70 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-610-4 | ISOSTATIC | - | - | - | - | 4.0625 in | - | - | - |
AM-407-4 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1824-24 | ISOSTATIC | - | - | - | 43mm | - | - | - | 95mm |
AM-509-5 | ISOSTATIC | - | - | - | 8mm | 26mm | - | - | 10mm |
CB-1826-20 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | 3.9360 in |
AM-814-20 | ISOSTATIC | - | - | - | 14mm | - | - | - | 35mm |
AM-205-3 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-508-15 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1013-25 | ISOSTATIC | - | - | - | 176mm | 540mm | - | - | 320mm |
CB-1925-28 | ISOSTATIC | - | - | - | 118mm | - | - | - | 220mm |
AM-306-4 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1114-12 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1041-5 | ISOSTATIC | - | - | - | - | 32mm | - | - | - |
AM-2229-18 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-408-10 | ISOSTATIC | - | - | - | 3mm | 10mm | - | - | 5mm |
AM-2227-28 | ISOSTATIC | - | - | - | - | 215mm | - | - | 170mm |
CB-1924-32 | ISOSTATIC | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - |
CB-1826-28 | ISOSTATIC | - | - | M24 | - | - | - | - | - |
CB-2024-28 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2228-18 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOSTATIC AM-306-4 Sleeve Bearings | e - ISO Factor3:0.32; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1900; Cg - Geometry Factor8:0.0816; Bearing Weight:14.000 Kg; da - Inner Ring Backing Diameter:153.000 mm; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1700; Cage Material:Steel; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; Y0 - ISO Factor4:2.14; Y1 - ISO Factor5:3.19; |
ISOSTATIC CB-1832-44 Sleeve Bearings | Shipping Weight:5183 lb; Bearing Number:HSM340BR; Note:This product line wa; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Seal Type:Viton Single Lip; Dimension H:18.504 in; Dimension M:12.5 in; Dimension H2:39.4 in; Shaft Size:340 mm; Housing Width:17.0 in; |
ISOSTATIC AM-912-10 Sleeve Bearings | Clearance:C3; Weight:3.50 KGS; B:37mm; Static Load Rating (kN):321; Reference Speed Rating (r/min):4300; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):322; Availability:In Stock; d:75mm; SKU:21315ejw33c3-timken; |
ISOSTATIC AM-306-6 Sleeve Bearings | Series:67700; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 in; Y - ISO Factor3:1.36; Db - Cup Backface Backing Diameter:9.02 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:9.48 in; Cg - Geometry Factor:0.121; C - Cup Width:1.5000 in; Cup Part Number:67720V; D:9.7500 in; e - ISO Factor2:0.44; |
ISOSTATIC CB-1823-24 Sleeve Bearings | Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; d:55mm; SKU:1211etn9/w64-qbl; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; D:100mm; B:21mm; Availability:In Stock; |
ISOSTATIC AM-508-10 Sleeve Bearings | Cor - Static Load Rating:111488 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension H2:13.5 in; Dimension K :3-3/8 in; Housing Width:6.1 in; Note:This product line wa; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing UPC:013992058980; Dimension L :19-45/64 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; |
ISOSTATIC AM-610-6 Sleeve Bearings | d:280mm; SKU:23156-b-mb-fag; B:146mm; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):4200; Reference Speed Rating (r/min):810; Fatigue Load Rating (kN):315; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):1400; Availability:In Stock; |
ISOSTATIC CB-1824-28 Sleeve Bearings | Grease Reference Speed:6700 rpm; C0r - Static Load Rating:23.5 kN; Outside Diameter D:100.000 mm; Oil Reference Speed:9700 rpm; Bore Size d:65 mm; Outside Ring Width B:18.000 mm; Radius Rs min:1.100 mm; Weight:0.43 Kg; Cr - Dynamic Load Rating:30.5 kN; Clearance:C0 (Normal); |
ISOSTATIC AM-508-5 Sleeve Bearings | Dynamic Load Rating (kN):143; B:39mm; d:80mm; Cage Type:Plastic; SKU:7316becbp-skf; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):5000; Limiting Speed Rating (r/min):5000; Fatigue Load Rating (kN):4.5; D:170mm; |
ISOSTATIC CB-1826-20 Sleeve Bearings | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:12400 lbf; d:3.9360 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):62.7; Cg - Geometry Factor:0.134; a - Effective Center Location4:0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7100 lbf; Cone Part Number:LM720646; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5580 lbf; |
Sleeve Bearings - Isostatic Industries
CB-0709-14. 2. 104043. CB-0709-16 ... Century®. ISOSTATIC INDUSTRIES INC., CHICAGO, IL 800-621-5500 ... CB-1115-14. 2. 104197. CB-1115-16.
ISOSTATIC CB-1115-14 Sleeve Bearings - Timken 399a Bearing
ISOSTATIC CB-1115-14 Sleeve Bearings ; Long Description: 2" Nominal Bore ; Nominal Outside Diameter: 2.375 Inch | 60.325 ; Manufacturer Name: ALTRA INDUSTRIAL MOT.
Catalog pages - Tri-State Bearing
CB-0709-14. 2. 104043. CB-0709-16 ... 104176. CB-1018-16. ISOSTATIC INDUSTRIES INC., CHICAGO, IL 800-621-5500 ... CB-1115-14. 2. 104197. CB-1115-16.
Isostatic - Page 87
SS-2024-14 · Isostatic Industries SS-2024-14 P/M SLEEVE .628 X .753 X 7/8 ... CB-1115-16 · Isostatic Industries CB-1115-16 660 BEARING 11/16 X 15/16 X 2 ...
Isostatic - CB-1115-14 - Allied Electronics
Isostatic CB-1115-14 ; Length, 1-3/4in ; Material, 660/932 Cast Bronze ; Outer Diameter, 15/16in ; UPC Code, 00846802015053.
ISOSTATIC CB-1115-20 Cojinetes de tubo
Bearing number:B20-112; Marca:NSK; d:20 mm; B:14 mm; Anchura (MM):14; Apertura (MM):20; D:47 mm; Diámetro (MM):47; Tamaño (MM):20x47x14;.
CB-1115-20 - ISOSTATIC | Sleeve Bearings | BDI USA
ISOSTATIC,104199..,11/16,Nominal,Bore;,15/16,Outside,Diameter;,2-1/2,Length,Thru,Bushing ... CB-1115-20 PLAIN BEARING ; 11/16" BORE 15/16" OD 2-1/2" LTB ...
ISOSTATIC CB-1115-14 Sleeve Bearings Video