No. | Brand | L | A | G | B | D | H | C | d |
AM-2229-22 | ISOSTATIC | - | - | - | 120mm | 340mm | - | - | 190mm |
AA-724-8 | ISOSTATIC | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - |
AA-1204-2 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in |
CB-2024-44 | ISOSTATIC | - | - | - | 16mm | - | - | - | 30mm |
CB-1924-24 | ISOSTATIC | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - |
AM-1012-20 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2024-36 | ISOSTATIC | - | - | - | - | 6.04 Inch | 153.416 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
CB-1823-24 | ISOSTATIC | - | - | - | 21mm | 100mm | - | - | 55mm |
AM-610-16 | ISOSTATIC | - | - | - | 92.075 mm | 406.400 mm | - | - | 203.2 mm |
AM-1012-10 | ISOSTATIC | - | - | - | 27mm | 110mm | - | - | 50mm |
AM-609-15 | ISOSTATIC | - | - | - | 5mm | - | - | - | 15mm |
AM-610-14 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1826-24 | ISOSTATIC | - | - | - | 82mm | 310mm | - | - | - |
CB-2023-20 | ISOSTATIC | - | - | - | 23.813 mm | - | - | - | - |
AA-521-8 | ISOSTATIC | - | - | - | 19.431mm | 2.25inch | - | - | 1inch |
CB-1927-20 | ISOSTATIC | - | - | - | 96mm | 270mm | - | - | 150mm |
CB-1927-24 | ISOSTATIC | - | - | - | 0.9063 in | - | - | - | - |
AM-508-5 | ISOSTATIC | - | - | - | 39mm | 170mm | - | - | 80mm |
CB-2024-26 | ISOSTATIC | - | - | - | 25mm | 100mm | - | - | 45mm |
AM-5565-60 | ISOSTATIC | - | - | - | - | 80 mm | - | - | 35 mm |
CB-1824-28 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1925-20 | ISOSTATIC | - | - | - | 24 mm | - | - | - | 130 mm |
CB-1824-12 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | 5 in |
ISOSTATIC AM-912-14 Sleeve Bearings | Cage Type:Stamped Steel; e - ISO Factor8:0.41; d:46.038 mm; Cone Part Number:18780; C - Cup Width:13.495 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.3 mm; a - Effective Center Location3:-0.8 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2210 lbf; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3190 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):28.6; |
ISOSTATIC AM-1012-10 Sleeve Bearings | d:50mm; Fatigue Load Rating (kN):--; Reference Speed Rating (r/min):--; Cage Type:Steel; B:27mm; Limiting Speed Rating (r/min):6000; D:110mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; SKU:6310zz-nsk; Availability:In Stock; |
ISOSTATIC AM-610-4 Sleeve Bearings | e - ISO Factor2:0.3; Design Units:Imperial; Series:5300; C - Cup Width:1.4375 in; D:4.0625 in; Cup Part Number:5335; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 in; Cg - Geometry Factor:0.0985; Db - Cup Backface Backing Diameter:3.50 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.85 in; |
ISOSTATIC AM-408-10 Sleeve Bearings | Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; d:5mm; D:10mm; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Weight:0.20 KGS; B:3mm; SKU:smf105-zen; |
ISOSTATIC CB-1826-36 Sleeve Bearings | Dimension E:7.60 in; Grease Lubrication - T Seal:1600 rpm; Oil Lubrication - M/N Seal:1200 rpm; Full Timken Part Number:99999B; Dimension L Exp:3.67 in; Dimension KA:1.24 in; Oil Lubrication - T Seal:2000 rpm; Pre Install Clearance Max:0.120 mm; Y2 - Geometry Factor:4.24; Shaft Size Type:Imperial; |
ISOSTATIC CB-1823-28 Sleeve Bearings | Dynamic Load Rating:1,490,000 N; Limiting Speed - Grease:1,300 rpm; Limiting Speed - Oil:1,800 rpm; Groove Width A:18 mm; Axial Load Factor Y0:2.07; D:300 mm; Hole Diameter (do):8 mm; Constant e:0.32; d:180 mm; Radial Clearance:0.120 to 0.180 mm; |
ISOSTATIC CB-1114-08 Sleeve Bearings | Dynamic Load Rating (kN):54.7; Static Load Rating (kN):67.5; D:85mm; SKU:set-121-qbl; Weight:0.36 KGS; Availability:In Stock; d:50.8mm; B:17.462mm; |
ISOSTATIC CB-1115-14 Sleeve Bearings | SKU:6214dduc3-nsk; Static Load Rating (kN):44; Grease Limiting Speed (r/min):3400; d:70mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):62; Clearance:C3; B:24mm; D:125mm; |
ISOSTATIC AM-5565-70 Sleeve Bearings | D1:11.443 in; Locknut:N-048; Lockwasher and Lockplates:P-48; B2:5.422 in; SNW/SNP Assembly Weight:32 lb; Sleeve:S-3048; Diameter d :8 15/16 in; Series:230K; Tolerance1:-0.006 in; Bearing Number:23048K; |
ISOSTATIC AM-406-17 Sleeve Bearings | Dimension M:6.5 in; Series Type:Heavy Series; Seal Type:Viton Single Lip; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension J:18.5 in; Housing Width:8.4 in; Bolt Size:4 x M24; Dimension H1:1.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:169281 lbf; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; |
isostatic am-1012-10 - Lily Bearing Online
Looking for ISOSTATIC AM-1012-10 BEARING? Price $1.45 + Free Shipping! Easy online ordering with 24/7 expert product support.Material Description: Oil Impregnated Sintered ...Material: SAE841Missing: 20 | Must include: 20
Isostatic Industries AM-1012-20 P/M SLV MM 10 X 12 X 20
Maximum Velocity: 1200 sfpm; Bearing Material: SAE 841 Powdered Metal/Oil Impregnated Bronze; Temperature Rating: 10 to 175 deg F; Maximum Pressure: 2000 psi ...Typically ships in: 1 dayWeight: 0.0 lb
ISOSTATIC AM-1012-20 Sleeve Bearings
ISOSTATIC AM-1012-20 Sleeve Bearings ; Slot to Slot Distance: 4 Inch | 101.6 Milli ; UNSPSC: 31171533 ; EAN: 0883450260886 ; Slot Width: 0.688 Inch | 17.475.
AM-1012-20 - ISOSTATIC | Sleeve Bearings | BDI Poland
10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; ...
Catalog pages - Isostatic Industries
20. 601086. AM-811-20. 8. 12. 6. 601087. AM-812-6. 8. 601088. AM-812-8. 10. 601089. AM-812-10 ... AM-1012-10. 11. 601114. AM-1012-11. 20. 601115. AM-1012-20.
Isostatic - AM-1012-20 - Allied Electronics
Isostatic AM-1012-20. Mfr. Part #: AM-1012-20. Allied Stock #: 72393491. Description. Sleeve Bearing, AM-1012-20 10 X 12 X 20mm, Powdered Metal Bronze.
isostatic_full_product_catalog.pdf - Tri-State Bearing
ISOSTATIC INDUSTRIES INC., CHICAGO, IL 800-621-5500 ... 20 x - 1/16 WALL – THIn. • - 1/8 WALL – MEDIUM. - 5/32 AVERAGE WALL ... 5/8 401050 SS-1012-10.58 pages
ISOSTATIC AM-1012-20 Sleeve Bearings Video