75x115x13 bearing price list
Ochoos 1pcs Bearing 16015 7000115 75x115x13 OchoosOchoos 1pcs Bearing 16015 7000115 75x115x13 Ochoos Open Deep Groove Ball Bearings Single Row Bearing: Amazon.com: Industrial & Scientific
Deep groove ball bearing 16015-KOYO - 75x115x13 mmDeep groove ball bearing 16015-KOYO , dim : Ø int. 75 x Ø ext. 115 x th. 13 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years16015 Open Bearing 75x115x13 Ball Bearings VXB Brand16015 Open Ball Bearing 75mm x 115mm x 13mm 16015 Open Ball Bearing, this is a popular size that could be used in many application that uses this size
@@@@@@@@ | ||||||||
a | R | O | B | H | D | d | C | |
6001C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML10S | - | 0,8 mm | - | 29,771 mm | - | 79,375 mm | 34,925 mm | 23,812 mm |
QATU18A304SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
226W | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10S | - | - | - | 67 mm | - | 200 mm | 95 mm | 67 mm |
QATU18A304SET | - | - | - | - | - | - | - | - |
226W3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QATU18A303SN | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
6016-2Z/GJN | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - |
HFR10S | - | - | - | 280 mm | - | 790 mm | 440 mm | 280 mm |
QVTU16V211SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML10T | - | 3 mm | - | 46,672 mm | - | 150 mm | - | - |
QVTU16V211SEB | - | - | - | 39 | - | 190 | 105 | - |
122WD2NBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL10T | - | - | - | - | - | 428,625 mm | - | 61,912 mm |
6017/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10T | - | - | - | 19,8 mm | - | - | - | - |
6018-2RS1/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML10Z | - | - | - | 135 mm | - | - | 220 mm | - |
6017-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFR10T | - | - | - | - | - | 80 mm | 35 mm | 23 mm |
6017-2RS1/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VMR8SZ | - | - | - | 133 mm | - | 520 mm | 340 mm | 133 mm |
6007-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHML5T | - | - | - | 24 mm | - | - | 17 mm | 23 mm |
6007-2RS1TN9/HC5C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL5T | - | - | - | 16 mm | - | 30 mm | 12 mm | - |
6007-2RS2/C3HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR5T | 7.1 mm | - | - | - | - | 101.600 mm | 50.800 mm | 25.400 mm |
6008/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHML6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RS1/C3W64 | - | - | - | 1.89 Inch | 48.006 M | - | - | - | - |
MHFR5T | - | - | - | - | - | 58 mm | - | 22 mm |
6008-2RS1NR/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16030/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHMR5Z | - | - | - | 28 mm | - | - | 50 mm | - |
61908-2RS1/C3W64 | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - |
MHFR5Z | - | - | - | 18,3 mm | - | - | 13 mm | - |
61908-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - |
MHMR6T | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
309-2RS1 | - | - | - | - | - | - | 12.5 Inch | 317.5 Mi | - |
MHFL5Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
309-2ZNR/MT33 | - | - | - | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - |
MHMR6 | - | - | - | 38 mm | 45 mm | - | 25 mm | - |
61828/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFL16Z | - | - | - | 14 mm | - | - | 20 mm | - |
6316-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR6 | - | - | 27,41 mm | 55,56 mm | - | - | 50,8 mm | - |
6316-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCMR16Z | - | - | - | 60 mm | - | - | - | 60 mm |
61909-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCML16 | - | - | - | - | - | 38 mm | - | 16 mm |
61909-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | 6.142 Inch | 156 Mil | - | - |
MHML5Z | - | - | - | 50 mm | - | 75 mm | 50 mm | - |
6204-2Z/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCML16Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 M/C3VL0241 | - | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - |
MHML6T | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
6311/C3W64 | - | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - |
MCFR16Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6326 M/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFL16 | - | - | - | 24 mm | - | 62 mm | 25 mm | 24 mm |
6311-2RS1/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCML20 | - | - | - | 8 mm | - | 32 mm | 15 mm | 8 mm |
6317-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCMR20 | - | - | - | - | - | - | 9.1250 in | - |
6319 | - | - | - | - | - | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - |
MCFL20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCML20Z | - | - | - | - | - | - | 2.6875 in | - |
6319-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFR20 | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
6319-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFL20Z | - | - | - | 33 mm | - | 200 mm | 130 mm | 33 mm |
6214 NRJEM | - | - | - | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - |
MHML5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 2RSJEM | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - |
MHMR5 | - | - | - | 69 mm | - | 780 mm | 630 mm | 69 mm |
6320-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCMR20Z | - | - | - | - | - | 838,2 mm | 508 mm | - |
6321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFR6T | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHFL6Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
16015 Open Bearing 75x115x13 16015 Open Bearing 75x115x13. Home > Metric Bearings >. 16015 Open Bearing 75x115x13 · Larger Photo · >. 16015 Open Bearing 75x115x13. 0 Reviews
FAG 16015 Bearing | 7000115 bearing 75x115x13 DeepPart Number 16015 Deep Groove Ball Bearings (FAG) Old Code 7000115 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 75 Outside diameter OD D 115 16015 Open Bearing 75x115x13 - VXB Ball BearingsOrder for Metric Bearings by VXB Bearing and get orders by wholesale prices. We are the largest Online Bearing distributor offering bearing
Deep groove ball bearing 16015-SKF - 75x115x13 mmDeep groove ball bearing 16015-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 75 x Ø ext. 115 x th. 13 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years16015 Hybrid Ceramic Bearings (75X115X13) - AdvancedOrtech manufactures 16015 Hybrid Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic
16015 Full Ceramic Bearings (75X115X13) - Ortech CeramicsOrtech manufactures 16015 Full Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Full Ceramic Bearings at FAG 16015 Bearing for sale, 75x115x13 FAG 16015 BearingsFAG 16015 bearings for sale. FAG 16015 bearing size and price. Deep Groove Ball Bearing. 13mm Product description FAG 16015 DEEP GROOVE BALL