1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMC9310WI DUM Precision Ball Bearings
How do I place an EMERGENCY order for a 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMC9310WI DUM Precision Ball Bearings 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter that I want to pick up at a our store?
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 2MMC9310WI DUM |
Bore Diameter (mm): | 750 |
Outer Diameter (mm): | 1000 |
Basic static load rating (C0): | 13100 kN |
r min.: | 6 mm |
Calculation factor (Y1): | 4.00 |
Brand: | KOYO |
Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Calculation factor (Y0): | 3.91 |
2MMC9310WI DUM |
Product Details
Bore Diameter (mm) | 750 |
Outer Diameter (mm) | 1000 |
Basic static load rating (C0) | 13100 kN |
r min. | 6 mm |
Calculation factor (Y1) | 4.00 |
Brand | KOYO |
Size (mm) | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Calculation factor (Y0) | 3.91 |
Calculation factor (e) | 0.17 |
Width (mm) | 185 |
Related News
Recommended Products
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22208
4.921 Inch | 125 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIE
AMI UEMP206-20MZ20RF Mounted Units & Inserts
QM INDUSTRIES QVFXP14V065SEN Flange Block Bearings
NTN 6206lu Bearing