2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMVC9311HX SUM Precision Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMVC9311HX SUM Precision Ball Bearings Product Brochures , Precision Ball Bearings 10 Bore Diameter (mm) Manufacturing Service . 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter Get Your Free.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 2MMVC9311HX SUM |
Width (mm): | 5 |
Bearing number: | SS 61800-ZZ |
Bore Diameter (mm): | 10 |
Basic dynamic load rating (C): | 1,117 kN |
Basic static load rating (C0): | 0,559 kN |
d: | 10 mm |
Outer Diameter (mm): | 19 |
Size (mm): | 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter |
2MMVC9311HX SUM |
Product Details
Width (mm) | 5 |
Bearing number | SS 61800-ZZ |
Bore Diameter (mm) | 10 |
Basic dynamic load rating (C) | 1,117 kN |
Basic static load rating (C0) | 0,559 kN |
d | 10 mm |
Outer Diameter (mm) | 19 |
Size (mm) | 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter |
Brand | ISB |
B | 5 mm |
Related News
Recommended Products
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22208
4.921 Inch | 125 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIE
AMI UEMP206-20MZ20RF Mounted Units & Inserts
QM INDUSTRIES QVFXP14V065SEN Flange Block Bearings
NTN 6206lu Bearing