3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9317WI QUL Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9317WI QUL Precision Ball Bearings Deal 31,9 kN Basic static load rating (C0) is your source for OEM Precision Ball Bearings and accessories. We NYHG BEARING Manufacturing India Private LTD. sell GenuinePrecision Ball Bearings at 3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter discount 25 Width (mm) prices.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 2MMC9317WI QUL |
D2: | 106,5 mm |
Width (mm): | 25 |
Basic static load rating (C0): | 31,9 kN |
Basic dynamic load rating (C): | 53 kN |
r2 min.: | 1,5 mm |
Bearing number: | 6309-2Z-NR |
D: | 100 mm |
Weight: | 0,848 Kg |
Product Details
D2 | 106,5 mm |
Width (mm) | 25 |
Basic static load rating (C0) | 31,9 kN |
Basic dynamic load rating (C) | 53 kN |
r2 min. | 1,5 mm |
Bearing number | 6309-2Z-NR |
D | 100 mm |
Weight | 0,848 Kg |
a | 3,28 mm |
D1 | 96,8 mm |
Size (mm) | 3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter |
Related News
Recommended Products
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN 2MM306WI Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22208
4.921 Inch | 125 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIE
AMI UEMP206-20MZ20RF Mounted Units & Inserts
QM INDUSTRIES QVFXP14V065SEN Flange Block Bearings
NTN 6206lu Bearing