22.047 Inch | 560 Millimeter x 36.22 Inch | 920 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter SKF 231/560 CA/C083W509 Spherical Roller Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all NYHG BEARING Manufacturing India Private LTD. 5500 lbf static load capacity: your 22.047 Inch | 560 Millimeter x 36.22 Inch | 920 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter SKF 231/560 CA/C083W509 Spherical Roller Bearings needs - including 22.047 Inch | 560 Millimeter x 36.22 Inch | 920 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter Straight outside diameter design: routine maintenance, major repairs, warranty service, and Spherical Roller Bearings equipment inspections.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 231/560 CA/C083W509 |
d: | 0.7500 in |
outside diameter design:: | Straight |
static load capacity:: | 5500 lbf |
maximum rpm:: | 7000 RPM |
D: | 1.5310 in |
race type:: | Grooved |
separable or banded:: | Separable |
bearing material:: | Steel |
Product Details
d | 0.7500 in |
outside diameter design: | Straight |
static load capacity: | 5500 lbf |
maximum rpm: | 7000 RPM |
D | 1.5310 in |
race type: | Grooved |
separable or banded: | Separable |
bearing material: | Steel |
series: | W |
dynamic load capacity: | 3500 lbf |
Size (mm) | 22.047 Inch | 560 Millimeter x 36.22 Inch | 920 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter |
Related News
Recommended Products
11.024 Inch | 280 Millimeter x 22.835 Inch | 580 Millimeter x 6.89 Inch | 175 Millimeter SKF 22356 CCK/C3W33 Spherical Roller Bearings
320 mm x 580 mm x 150 mm SKF 22264 CCK/W33 Spherical Roller Bearings
280 mm x 500 mm x 130 mm SKF 22256 CCK/W33 Spherical Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter SKF 22207 E/C4 Spherical Roller Bearings
12.598 Inch | 320 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 8.583 Inch | 218 Millimeter SKF 24164 CC/C3W33 Spherical Roller Bearings
560 mm x 820 mm x 258 mm SKF 240/560 ECA/W33 Spherical Roller Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22208
4.921 Inch | 125 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIE
AMI UEMP206-20MZ20RF Mounted Units & Inserts
QM INDUSTRIES QVFXP14V065SEN Flange Block Bearings
NTN 6206lu Bearing