3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN 2MMC9320WI QUL Precision Ball Bearings
Advance 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN 2MMC9320WI QUL Precision Ball Bearings is your source for quality Precision Ball Bearings and accessories. shop online for home delivery 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter or pick up in one of our 10000 .
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 2MMC9320WI QUL |
Bore Diameter (mm): | 100 |
Size (mm): | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Weight: | 3.14 Kg |
ra max.: | 2.0 mm |
C: | 34 mm |
Width (mm): | 34 |
Brand: | NACHI |
da min.: | 112 mm |
2MMC9320WI QUL |
Product Details
Bore Diameter (mm) | 100 |
Size (mm) | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Weight | 3.14 Kg |
ra max. | 2.0 mm |
C | 34 mm |
Width (mm) | 34 |
Brand | NACHI |
da min. | 112 mm |
Outer Diameter (mm) | 180 |
D | 180 mm |
Related News
Recommended Products
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22208
4.921 Inch | 125 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIE
AMI UEMP206-20MZ20RF Mounted Units & Inserts
QM INDUSTRIES QVFXP14V065SEN Flange Block Bearings
NTN 6206lu Bearing