4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.53 Inch | 140.462 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX22J407SO Pillow Block Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.53 Inch | 140.462 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX22J407SO Pillow Block Bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has thePillow Block Bearings you need. 4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.53 Inch | 140.462 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter
Brand Name: | QM INDUSTRIES |
Model Number: | QMPX22J407SO |
Bearing Type: | Thrust Tapered Rolle |
Dynamic Load Rating: | 281000 lbf |
d - Bore Diameter: | 3.0000 in |
Weight: | 7.8 lb |
r - Fillet Radius Housing (Max): | 0.13 in |
D - Bearing O.D.: | 6.3750 in |
R - Fillet Radius Shaft (Max): | 0.13 in |
B: | 1.3215 in |
QMPX22J407SO |
Product Details
Bearing Type | Thrust Tapered Rolle |
Dynamic Load Rating | 281000 lbf |
d - Bore Diameter | 3.0000 in |
Weight | 7.8 lb |
r - Fillet Radius Housing (Max) | 0.13 in |
D - Bearing O.D. | 6.3750 in |
R - Fillet Radius Shaft (Max) | 0.13 in |
B | 1.3215 in |
Static Load Rating | 545000 lbf |
Bearing Configuration | Thrust TTHD - with f |
Size (mm) | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.53 Inch | 140.462 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter |
Related News
Recommended Products
4.921 Inch | 125 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN26J125SET Pillow Block Bearings
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 7.56 Inch | 192.024 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX30J508SO Pillow Block Bearings
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.55 Inch | 140.97 Millimeter x 5.91 Inch | 150.114 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN22J408SET Pillow Block Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX16V300SO Pillow Block Bearings
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.55 Inch | 140.97 Millimeter x 5.91 Inch | 150.114 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN22J408SEM Pillow Block Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX16V300SEO Pillow Block Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22208
4.921 Inch | 125 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIE
AMI UEMP206-20MZ20RF Mounted Units & Inserts
QM INDUSTRIES QVFXP14V065SEN Flange Block Bearings
NTN 6206lu Bearing