1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter Precision Ball Bearings equipment 0,136 Kg Weight inspections.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 2MMVC9310HXVVSULFS637 |
B: | 6,35 mm |
Weight: | 0,136 Kg |
D: | 177,8 mm |
d: | 165,1 mm |
Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Cr: | 6.80 |
C0r: | 12.3 |
C: | 6,35 mm |
2MMVC9310HXVVSULFS637 |
Product Details
B | 6,35 mm |
Weight | 0,136 Kg |
D | 177,8 mm |
d | 165,1 mm |
Size (mm) | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Cr | 6.80 |
C0r | 12.3 |
C | 6,35 mm |
Brand | KOYO |
Basic dynamic load rating (C) | 6,8 kN |
Related News
Recommended Products
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22208
4.921 Inch | 125 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIE
AMI UEMP206-20MZ20RF Mounted Units & Inserts
QM INDUSTRIES QVFXP14V065SEN Flange Block Bearings
NTN 6206lu Bearing